Sleima
€0.02 ist das untere Ende der Spanne, die wir bei Cardmarket sehen; ein Betrag auf diesem Niveau ist keine Bewertung. Der von uns verfolgte Kurs liegt bei €0.59.
Betrachte das als Untergrenze, nicht als Anhaltspunkt für den Wert der Karte.
Der Marktpreis (der übliche Kurs) im Zeitverlauf — nicht das günstigste Angebot von heute.
Attacken
Flip a coin. If heads, the Defending Pokémon is now Paralyzed.
All damage done by attacks to Grimer during your opponent's next turn is reduced by 20 (after applying Weakness and Resistance).
Über diese Karte
Appears in filthy areas. Thrives by sucking up polluted sludge that is pumped out of factories.
In 1 von 735 öffentlichen Decks auf Atsumio gespielt, im Schnitt 4 pro Deck
Weitere Sleima-Auflagen
| Auflage | Nr. | Seltenheit | Marktpreis |
|---|---|---|---|
| Sleima · Aquapolis 2003 | 79 | Common | €5.41 |
| Sleima · Legend Maker 2006 | 54 | Common | €1.67 |
| Sleima · Team Rocket 2000 | 57 | Common | €1.36 |
| Sleima · Dragon 2003 | 57 | Common | €0.90 |
| Sleima · Fossil 1999 | 48 | Common | €0.59 |
| Sleima · Secret Wonders 2007 | 88 | Common | $0.30 |
| Sleima · Plasma Freeze 2013 | 45 | Common | €0.20 |
| Sleima · Next Destinies 2012 | 52 | Common | €0.20 |
| Sleima · Scarlet & Violet 2023 | 126 | Common | $0.21 |
| Sleima · Undaunted 2010 | 50 | Common | €0.18 |
| Sleima · Platinum 2009 | 75 | Common | €0.17 |
| Sleima · 151 2023 | 088 | Common | $0.16 |
Dies ist die Auflage 1999 Fossil — #5 nach Marktpreis unter den 13 Sleima-Auflagen, für die wir einen Preis haben; erfasst sind insgesamt 15.