Arktos
Cardmarket zeigt €8, der von uns verfolgte Kurs liegt bei €64.51 — etwa 8x auseinander. Wir können nicht sagen, welcher stimmt, und wählen deshalb keinen aus.
Unsere beiden Quellen liegen hier etwa 8x auseinander — wir wählen keine davon für dich aus.
Der Marktpreis (der übliche Kurs) im Zeitverlauf — nicht das günstigste Angebot von heute.
Attacken
Flip a coin. If heads, the Defending Pokémon is now Paralyzed.
Flip a coin. If heads, this attack does 10 damage to each of your opponent's Benched Pokémon. If tails, this attack does 10 damage to each of your own Benched Pokémon. (Don't apply Weakness and Resistance for Benched Pokémon.)
Über diese Karte
A legendary bird Pokémon that is said to appear to doomed people who are lost in icy mountains.
Weitere Arktos-Auflagen
| Auflage | Nr. | Seltenheit | Marktpreis |
|---|---|---|---|
| Arktos · Skyridge 2003 | 4 | Rare | €671.68 |
| Arktos · Fossil 1999 #2 | 2 | Rare | €64.51 |
| Arktos · Generations 2016 | 25 | Ultra Rare | €46.56 |
| Arktos · Majestic Dawn 2008 | 1 | Rare Holo | €15.49 |
| Arktos · Fossil 1999 #17 | 17 | Rare | $9.97 |
| Arktos · Supreme Victors 2009 | 16 | Rare | €3.52 |
| Arktos · Next Destinies 2012 | 27 | Rare | €3.38 |
| Arktos · Team Up 2019 | 32 | Rare | €3.06 |
| Arktos · Roaring Skies 2015 #16 | 16 | Rare | €2.06 |
| Arktos · Roaring Skies 2015 #17 | 17 | Rare | €2.06 |
| Arktos · Silver Tempest 2022 | 036 | Holo Rare | $0.40 |
| Arktos · Pokémon GO 2022 | 024 | Holo Rare | €0.32 |
Dies ist die Auflage 1999 Fossil — #2 nach Marktpreis unter den 13 Arktos-Auflagen, für die wir einen Preis haben; erfasst sind insgesamt 14.